Lessons
HTML
- HTML HOME
- HTML Introduction
- HTML Editors
- HTML Basic
- HTML Elements
- HTML Attributes
- HTML Headings
- HTML Paragraphs
- HTML Styles
- HTML Formatting
- HTML Quotations
- HTML Comments
- HTML Colors
- HTML CSS
- HTML Links
- HTML Images
- HTML Tables
- HTML Lists
- HTML Blocks
- HTML Classes
- HTML Id
- HTML Iframes
- HTML JavaScript
- HTML File Paths
- HTML Head
- HTML Layout
- HTML Responsive
- HTML Computercode
- HTML Entities
- HTML Symbols
- HTML Charset
HTML5
HTML Graphics
HTML Media
HTML APIs
HTML Examples
HTML References
- HTML Tag List
- HTML Events
- HTML Colors
- HTML Canvas
- HTML Audio/Video
- HTML Doctypes
- HTML Character Sets
- HTML URL Encode
- HTML Lang Codes
- HTML Messages
- HTML Methods
- PX to Em Converter
- Keyboard Shortcuts
HTML Forms
HTML URL Encode
HTML URL Encoding Reference
URL encoding converts characters into a format that can be transmitted over the Internet.
URL - Uniform Resource Locator
Web browsers request pages from web servers by using a URL.
The URL is the address of a web page, like: https://www.w3schools.com.
URL Encoding (Percent Encoding)
URLs can only be sent over the Internet using the ASCII character-set.
Since URLs often contain characters outside the ASCII set, the URL has to be converted into a valid ASCII format.
URL encoding replaces unsafe ASCII characters with a "%" followed by two hexadecimal digits.
URLs cannot contain spaces. URL encoding normally replaces a space with a plus (+) sign or with %20.
URL Encoding Functions
In JavaScript, PHP, and ASP there are functions that can be used to URL encode a string.
In JavaScript you can use the encodeURI() function.
PHP has the rawurlencode() function, and ASP has the Server.URLEncode() function.
Click the "URL Encode" button to see how the JavaScript function encodes the text.
Note: The JavaScript function encodes space as %20.
ASCII Encoding Reference
Your browser will encode input, according to the character-set used in your page.
The default character-set in HTML5 is UTF-8.
| Character | From Windows-1252 | From UTF-8 |
|---|---|---|
| space | %20 | %20 |
| ! | %21 | %21 |
| " | %22 | %22 |
| # | %23 | %23 |
| $ | %24 | %24 |
| % | %25 | %25 |
| & | %26 | %26 |
| ' | %27 | %27 |
| ( | %28 | %28 |
| ) | %29 | %29 |
| * | %2A | %2A |
| + | %2B | %2B |
| , | %2C | %2C |
| - | %2D | %2D |
| . | %2E | %2E |
| / | %2F | %2F |
| 0 | %30 | %30 |
| 1 | %31 | %31 |
| 2 | %32 | %32 |
| 3 | %33 | %33 |
| 4 | %34 | %34 |
| 5 | %35 | %35 |
| 6 | %36 | %36 |
| 7 | %37 | %37 |
| 8 | %38 | %38 |
| 9 | %39 | %39 |
| : | %3A | %3A |
| ; | %3B | %3B |
| < | %3C | %3C |
| = | %3D | %3D |
| > | %3E | %3E |
| ? | %3F | %3F |
| @ | %40 | %40 |
| A | %41 | %41 |
| B | %42 | %42 |
| C | %43 | %43 |
| D | %44 | %44 |
| E | %45 | %45 |
| F | %46 | %46 |
| G | %47 | %47 |
| H | %48 | %48 |
| I | %49 | %49 |
| J | %4A | %4A |
| K | %4B | %4B |
| L | %4C | %4C |
| M | %4D | %4D |
| N | %4E | %4E |
| O | %4F | %4F |
| P | %50 | %50 |
| Q | %51 | %51 |
| R | %52 | %52 |
| S | %53 | %53 |
| T | %54 | %54 |
| U | %55 | %55 |
| V | %56 | %56 |
| W | %57 | %57 |
| X | %58 | %58 |
| Y | %59 | %59 |
| Z | %5A | %5A |
| [ | %5B | %5B |
| \ | %5C | %5C |
| ] | %5D | %5D |
| ^ | %5E | %5E |
| _ | %5F | %5F |
| ` | %60 | %60 |
| a | %61 | %61 |
| b | %62 | %62 |
| c | %63 | %63 |
| d | %64 | %64 |
| e | %65 | %65 |
| f | %66 | %66 |
| g | %67 | %67 |
| h | %68 | %68 |
| i | %69 | %69 |
| j | %6A | %6A |
| k | %6B | %6B |
| l | %6C | %6C |
| m | %6D | %6D |
| n | %6E | %6E |
| o | %6F | %6F |
| p | %70 | %70 |
| q | %71 | %71 |
| r | %72 | %72 |
| s | %73 | %73 |
| t | %74 | %74 |
| u | %75 | %75 |
| v | %76 | %76 |
| w | %77 | %77 |
| x | %78 | %78 |
| y | %79 | %79 |
| z | %7A | %7A |
| { | %7B | %7B |
| | | %7C | %7C |
| } | %7D | %7D |
| ~ | %7E | %7E |
| %7F | %7F | |
| ` | %80 | %E2%82%AC |
| ? | %81 | %81 |
| ? | %82 | %E2%80%9A |
| ? | %83 | %C6%92 |
| ? | %84 | %E2%80%9E |
| ? | %85 | %E2%80%A6 |
| ? | %86 | %E2%80%A0 |
| ? | %87 | %E2%80%A1 |
| ? | %88 | %CB%86 |
| ? | %89 | %E2%80%B0 |
| ? | %8A | %C5%A0 |
| ? | %8B | %E2%80%B9 |
| ? | %8C | %C5%92 |
| ? | %8D | %C5%8D |
| ? | %8E | %C5%BD |
| ? | %8F | %8F |
| ? | %90 | %C2%90 |
| ? | %91 | %E2%80%98 |
| ? | %92 | %E2%80%99 |
| ? | %93 | %E2%80%9C |
| ? | %94 | %E2%80%9D |
| ? | %95 | %E2%80%A2 |
| ? | %96 | %E2%80%93 |
| ? | %97 | %E2%80%94 |
| ? | %98 | %CB%9C |
| ? | %99 | %E2%84 |
| ? | %9A | %C5%A1 |
| ? | %9B | %E2%80 |
| ? | %9C | %C5%93 |
| ? | %9D | %9D |
| ? | %9E | %C5%BE |
| ? | %9F | %C5%B8 |
| %A0 | %C2%A0 | |
| ? | %A1 | %C2%A1 |
| ? | %A2 | %C2%A2 |
| ? | %A3 | %C2%A3 |
| ? | %A4 | %C2%A4 |
| ? | %A5 | %C2%A5 |
| ? | %A6 | %C2%A6 |
| ? | %A7 | %C2%A7 |
| ? | %A8 | %C2%A8 |
| ? | %A9 | %C2%A9 |
| ? | %AA | %C2%AA |
| ? | %AB | %C2%AB |
| ? | %AC | %C2%AC |
| %AD | %C2%AD | |
| ? | %AE | %C2%AE |
| ? | %AF | %C2%AF |
| ? | %B0 | %C2%B0 |
| ? | %B1 | %C2%B1 |
| ? | %B2 | %C2%B2 |
| ? | %B3 | %C2%B3 |
| ? | %B4 | %C2%B4 |
| ? | %B5 | %C2%B5 |
| ? | %B6 | %C2%B6 |
| ? | %B7 | %C2%B7 |
| ? | %B8 | %C2%B8 |
| ? | %B9 | %C2%B9 |
| ? | %BA | %C2%BA |
| ? | %BB | %C2%BB |
| ? | %BC | %C2%BC |
| ? | %BD | %C2%BD |
| ? | %BE | %C2%BE |
| ? | %BF | %C2%BF |
| ? | %C0 | %C3%80 |
| ? | %C1 | %C3%81 |
| ? | %C2 | %C3%82 |
| ? | %C3 | %C3%83 |
| ? | %C4 | %C3%84 |
| ? | %C5 | %C3%85 |
| ? | %C6 | %C3%86 |
| ? | %C7 | %C3%87 |
| ? | %C8 | %C3%88 |
| ? | %C9 | %C3%89 |
| ? | %CA | %C3%8A |
| ? | %CB | %C3%8B |
| ? | %CC | %C3%8C |
| ? | %CD | %C3%8D |
| ? | %CE | %C3%8E |
| ? | %CF | %C3%8F |
| ? | %D0 | %C3%90 |
| ? | %D1 | %C3%91 |
โ Back to Courses
Course LessonsHTML
HTML5 HTML Graphics HTML Media HTML APIs HTML Examples HTML References
HTML Forms |